ERS Work Orders

{1461}
WO # WO Date Type Cat # Serial # Eqpt # Description Job Status Actions
5000029792 28-Oct-2025 SRIM 90726900 NADWV50704TTOP 90726900002 NDW280M, 52 KW, CGL COUPLING CHANGE Pending Job
5000029793 28-Oct-2025 SCIM 90926100 NADM70867 90926100001 ND200L, 15 KW, CGL COUPLING CHANGE Pending Job
5000029760 22-Oct-2025 SRIM 90928600 SH254124-01 90928600001 ID160ML,5.5 KW,KEC COUPLING CHANGE Pending Job
5000029730 18-Oct-2025 SCIM 90422800 L0708044 90422800002 MC180L833,11KW,BBL COUPLING CHANGE JOB IS READY
5000029731 18-Oct-2025 SCIM 37425800 SH154007-01 37425800003 SC180L8,11KW,KEC COUPLING CHANGE JOB IS READY
5000029676 11-Oct-2025 SRIM 37842500 836797 37842500018 HOR971-6D,12.7KW,SSW COUPLING CHANGE Pending Job
5000029661 09-Oct-2025 SRIM 37842500 N8/440025 37842500011 HOR971-6D,12.7KW,SSW REWINDING Pending Job
5000029575 07-Oct-2025 SRIM 90154400 29101048-2 90154400003 CDW315SMKII,68KW,KEC OVER HAULING Pending Job
5000029576 07-Oct-2025 DC Motor 90318700 01030034-01 90318700001 KMDC803,6KW,KEC OVER HAULING Pending Job
5000029635 07-Oct-2025 SCIM 90912200 1001211507 90912200002 MGSC200L8,15 KW,LHP REWINDING Pending Job
5000029650 07-Oct-2025 SRIM 90001100 120201/2 90001100018 KS315S8,59.8KW,GEC COUPLING CHANGE Pending Job
5000029572 03-Oct-2025 DC Motor 90315900 01030033-01 90315900001 KMDC803,5KW,KEC OVER HAULING Pending Job
5000029548 30-Sep-2025 SCIM 90108300 94SP903-2 90108300003 BVD200LMKII,30KW,KEC COUPLING CHANGE Pending Job
5000029554 19-Sep-2025 Magnet 90007300 344/MRD/09-2025 90007300010 ROUND,10TN,ABB REPAIR Pending Job
5000029436 06-Sep-2025 SRIM 37850700 430575 37850700123 HOR1861-8D,68KW,SSW OVER HAULING Pending Job
5000029444 04-Sep-2025 SCIM 90895100 1001359108 90895100001 180L4 , 22KW,LHPMAKE OVER HAULING Pending Job
5000029445 04-Sep-2025 SRIM 37841500 N842498 37841500075 HOR671-6D,6.8KW,SSW OVER HAULING Pending Job
5000029446 04-Sep-2025 SRIM 90548600 1810034 90548600003 180L,22 KW, ELGI COUPLING CHANGE JOB IS READY
5000029448 04-Sep-2025 SRIM 90062500 118 070 00 90062500002 AMKW400L10RF,136KW,NGEF OVER HAULING JOB IS READY
5000029449 04-Sep-2025 SCIM 90263500 M9604786 90263500003 ILA3181-4,15KW,BBL COUPLING CHANGE JOB DELIVERED
5000029457 04-Sep-2025 SRIM 90737800 NADWZC1146TTOP 90737800004 355S8 ,70 KW ,CGL COUPLING CHANGE JOB IS READY
5000029460 04-Sep-2025 SCIM 90848400 231180954815 90848400002 180M4,18.5 KW, HINDUSTAN ELECTRICM OVER HAULING Pending Job
5000029415 03-Sep-2025 SRIM 37850500 N437405 37850500010 HOR1562-8D,42.5KW,SIEMENS OVER HAULING CREATED
5000029362 20-Aug-2025 SRIM 37850400 N445779 37850400004 HOR1561-8D,41KW,SIEMENS SALVAGING Pending Job
5000029363 20-Aug-2025 SRIM 37850400 N766803 37850400029 HOR1561-8D,41KW,SIEMENS OVER HAULING Pending Job
5000029350 16-Aug-2025 SRIM 90850800 163 29 00 90850800001 AMKW160LZ8R, 5.5 KW, NGEF OVER HAULING Pending Job
5000029335 14-Aug-2025 SRIM 37812300 123 044 02 37812300002 AMK180L6R1,12KW,NGEF COUPLING CHANGE JOB IS READY
5000029255 05-Aug-2025 DC Motor 90131900 30513-A-435-01-1 90131900001 MDM803,10KW,BHEL OVER HAULING Pending Job
5000029256 05-Aug-2025 DC Motor 90318700 08060171-02 90318700003 KMDC803,6KW,KEC OVER HAULING APPROVED
5000029279 05-Aug-2025 SRIM 37855500 438953 37855500004 HOR2161-10D, 136KW, 10P, SSW OVER HAULING CREATED
5000029280 05-Aug-2025 SRIM 90721100 145770500001 90721100001 KS355M,106 KW, MARATHON OVER HAULING JOB IS READY
5000029281 05-Aug-2025 SRIM 37843000 N804956 37843000001 HOR1561-6D,51KW,SSW OVER HAULING CREATED
5000029282 05-Aug-2025 SRIM 90068800 *35426310 90068800002 AMKW355M10R,136KW,NGEF OVER HAULING JOB DELIVERED
5000029283 05-Aug-2025 SRIM 90799100 X35770090001 90799100004 KS280M,52 KW,MARATHON OVER HAULING JOB DELIVERED
5000029284 05-Aug-2025 SRIM 90799100 X35770090002 90799100005 KS280M,52 KW,MARATHON OVER HAULING JOB IS READY
5000029285 05-Aug-2025 SRIM 90925400 NADWZD1306T 90925400001 NDW355LX , 85 KW,CGL OVER HAULING APPROVED
5000029286 05-Aug-2025 SRIM 90227900 20577038A0001 90227900003 KS180L,12.7KW, OVER HAULING JOB DELIVERED
5000029287 05-Aug-2025 SCIM 90390000 K4503596 90390000004 ILB3084-8,7.5KW,BBL OVER HAULING Pending Job
5000029288 05-Aug-2025 DC Motor 90322200 30513.A.435.03.1 90322200001 MDM808,30KW,BHEL OVER HAULING Pending Job
5000029289 05-Aug-2025 SRIM 90154400 29101048-2 90154400003 CDW315SMKII,68KW,KEC OVER HAULING APPROVED
5000029187 30-Jul-2025 SCIM 90755100 M0006585 90755100001 ILA3251-4,55 KW, BBL OVER HAULING JOB IS READY
5000029223 28-Jul-2025 SQHT 90887500 2221256 90887500001 NGD450,750KW,CG TESTING JOB DELIVERED
5000029224 28-Jul-2025 SCIM 90447900 L1112684 90447900009 MA25M413,55KW,BHARAT BIJLEE COUPLING CHANGE JOB DELIVERED
5000029213 23-Jul-2025 SQHT 90241200 3000404-1 90241200001 SCX450F,610KW,KEC OVER HAULING JOB DELIVERED
5000029214 23-Jul-2025 SQHT 90749800 3F660885/1 90749800001 DC450F3 , 630 KW, MARATHON OVER HAULING JOB DELIVERED
5000029167 18-Jul-2025 SRIM 90062500 16809400 90062500001 AMKW400L10RF,136KW,NGEF TESTING JOB IS READY
5000029164 17-Jul-2025 SRIM 90919200 SP22408-03 90919200002 200L6,20 KW,KEC COUPLING CHANGE JOB DELIVERED
5000029165 17-Jul-2025 SRIM 90919200 SP22408-04 90919200003 200L6,20 KW,KEC COUPLING CHANGE JOB DELIVERED
5000029166 17-Jul-2025 SRIM 90845200 SP21401-02 90845200003 ID225SM, 25KW , KEC COUPLING CHANGE JOB DELIVERED
5000029143 12-Jul-2025 SCIM 90904900 241081149266 90904900007 160M, 11KW, HINDUSTAN ELECTRIC TESTING JOB DELIVERED